
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SK - 752 | 4637 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | SK - 751 | 8362 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | SK - 750 | 2745 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | SK - 749 | 1772 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | SK - 748 | 8235 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | SK - 747 | 4831 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | SK - 746 | 9617 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SK - 745 | 9510 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | SK - 744 | 5987 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | SK - 743 | 2370 |
